VİOP Teminat Rasyoları Hk. (02.12.2024)
En Güncel Bilgiler
Sayın yatırımcımız,
02 Aralık 2024 Pazartesi günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki linkte yer verilmektedir.
Saygılarımızla
02/12/2024 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | ||||||||||
| %PSR |
|
| %PSR |
|
| %PSR |
|
| %PSR |
AEFES | 14.8 | GARAN | 16.6 | SISE | 15.0 | BIST30 | 12.0 | |||
AKBNK | 16.6 | GUBRF | 16.6 | SOKM | 14.6 | XLBNK | 14.2 | |||
AKSEN | 16.1 | HALKB | 15.8 | TAVHL | 16.1 | X10XB | 12.5 | |||
ALARK | 15.8 | HEKTS | 14.8 | TCELL | 14.1 |
| ||||
ASTOR | 17.0 | ISCTR | 16.3 | THYAO | 14.5 | XAUTRY | 12.2 | |||
ARCLK | 15.0 | KCHOL | 15.8 | TKFEN | 15.8 | USDTRY | 12.5 | |||
ASELS | 15.8 | KONTR | 17.0 | TOASO | 15.1 | EURTRY | 12.4 | |||
BIMAS | 16.1 | KOZAA | 14.8 | TSKB | 15.2 | CNHTRY | 12.9 | |||
BRSAN | 17.5 | KOZAL | 15.8 | TTKOM | 14.8 | RUBTRY | 19.4 | |||
CIMSA | 14.8 | KRDMD | 15.6 | TUPRS | 15.3 |
| ||||
DOAS | 14.8 | MGROS | 14.8 | ULKER | 14.8 | EURUSD | 3.50 $ | |||
DOHOL | 15.8 | ODAS | 14.8 | VAKBN | 16.0 | GBPUSD | 3.80 $ | |||
EKGYO | 15.8 | OYAKC | 15.8 | VESTL | 15.6 | XAGUSD | 13.50 $ | |||
ENJSA | 15.2 | PETKM | 15.8 | YKBNK | 16.6 | XAUUSD | 6.30 $ | |||
ENKAI | 15.5 | PGSUS | 15.8 |
|
| XPDUSD | 19.90 $ | |||
EREGL | 14.0 | SAHOL | 15.0 |
|
| XPTUSD | 10.10 $ | |||
FROTO | 16.3 | SASA | 15.8 |
|
|
- Fiyatlar Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.