VIOP TEMİNAT RASYOLARI HK. (02.09.2026)
Sayın Yatırımcımız,
02 Eylül 2026 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki yer verilmektedir.
02 Eylül 2026 Çarşamba günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 01.09.2026 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir.
- Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
- Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
| 02/09/2026 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | |||||||
| %PSR | %PSR | %PSR | %PSR | ||||
| AEFES | 14.1 | GARAN | 14.4 | TCELL | 13.4 | XU030 | 11.4 |
| AKBNK | 15.7 | GUBRF | 15.1 | THYAO | 13.4 | XLBNK | 13.7 |
| AKSEN | 15.3 | HALKB | 16.6 | TKFEN | 15.1 | X10XB | 11.8 |
| ALARK | 13.4 | HEKTS | 15.5 | TOASO | 15.3 | XAUTRY | 14.0 |
| ARCLK | 13.1 | ISCTR | 13.5 | TRALT | 16.1 | USDTRY | 11.0 |
| ASELS | 15.8 | KCHOL | 12.8 | TRMET | 14.1 | EURTRY | 10.4 |
| ASTOR | 16.1 | KRDMD | 13.4 | TSKB | 14.1 | CNHTRY | 10.7 |
| BIMAS | 12.7 | MGROS | 14.1 | TTKOM | 14.4 | RUBTRY | 17.7 |
| BRSAN | 15.5 | ODAS | 15.1 | TUPRS | 14.3 | EURUSD | 5.0 |
| CIMSA | 13.8 | OYAKC | 14.4 | ULKER | 13.7 | GBPUSD | 5.0 |
| DOAS | 15.1 | PETKM | 14.3 | VAKBN | 14.1 | XAGUSD* | 20.0 |
| DOHOL | 14.1 | PGSUS | 16.1 | VESTL | 14.5 | XAUUSD* | 10.0 |
| EKGYO | 16.1 | SAHOL | 13.2 | YKBNK | 15.8 | XCUUSD* | 8.1 |
| ENJSA | 14.3 | SASA | 14.8 | XPDUSD* | 18.0 | ||
| ENKAI | 13.8 | SISE | 13.2 | XPTUSD* | 15.0 | ||
| EREGL | 14.0 | SOKM | 13.4 | ||||
| FROTO | 14.4 | TAVHL | 15.3 | ||||
(*) Kıymetli maden ve metal sözleşmelerinde Takasbank teminat oranının 2 katı uygulanmaktadır.






