Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.
(VEYAS) Halka Arz Ediliyor!
Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Ağustos 2026
Sabit Fiyatla Talep Toplama – Eşit Dağıtım (Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar)
Halka Arz Kodu: (VEYAS)
Talep Toplama Fiyatı: 136,00 TL
TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM A.Ş. (VEYAS) | |
Halka Arz Tarihleri | 12-13-14 Ağustos 2026 |
Halka Arz Fiyatı | 136 TL |
BIST İşlem Kodu | VEYAS |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ,Ortak Satışı ve Ek Satış |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama (136 TL) |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 529.354.723 TL Nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 566.854.723 TL Nominal |
Sermaye Artırımı | 37.500.000 TL Nominal // Ek Satış |
Ortak Satış | 27.500.000 TL Nominal |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 65.000.000 TL Nominal // Ek Satış Dahil |
Halka Arz Büyüklüğü | 10.540.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | 11,47 % // Ek Satış Dahil 13,67 % |
Satmama Taahhüdü | Şirket için 1 Yıl, Ortaklar için 1 Yıl |
Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi | BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 10 (on) gün |
Tahsis Grupları ve Oranları | 29.250.000 Nominal Adet %45 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 3.250.000 Nominal Adet %5 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar 29.250.000 Nominal Adet %45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 3.250.000 Nominal Adet %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
Konsorsiyum Liderleri | Halk Yatırım Menkul Değerler |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri | 07/08/2026 www.kap.org.tr, |
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (https://www.kap.org.tr/) Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş. (https://turkerveyas.com.tr/) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.






