Kuzey Boru A.Ş.
Halka Arz Oluyor
Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!Talep Toplama Tarihleri : 07 - 08 Aralık 2023
Borsa Birincil Piyasada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış – Eşit Dağıtım
Halka Arz Kodu : KBORU.HE
Talep Toplama Fiyatı : 36,20 TL
KUZEY BORU A.Ş. | |
Halka Arz Tarihleri | 07-08 Aralık 2023 |
Halka Arz Fiyatı | 36,20 TL |
BIST İşlem Kodu | KBORU |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Yöntemi | Borsa Birincil Piyasada Satış (36,20 TL) – Eşit Dağıtım |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 80.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 100.000.000 TL Nominal |
Sermaye Artırımı | 20.000.000 TL Nominal |
Ortak Satış | 4.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 24.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Büyüklüğü | 868.800.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | %24 |
Satmama Taahhüdü | Şirket ve Ortaklar için 1 yıl |
Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi | Payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye |
Konsorsiyum Lideri | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri | 04/12/2023 |
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (https://www.kap.org.tr/) ve Kuzey Boru A.Ş. (https://www.kuzeyboru.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.