VIOP TEMİNAT RASYOLARI HK. (02.06.2026)
En Güncel Bilgiler
Sayın Yatırımcımız,
02 Haziran 2026 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki yer verilmektedir.
02 Haziran 2026 Salı günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 01.06.2026 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir.
- Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
02/06/2026 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | |||||||
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
AEFES | 15.1 | GARAN | 14.4 | TAVHL | 15.3 | XU030 | 11.9 |
AKBNK | 14.6 | GUBRF | 16.1 | TCELL | 13.1 | XLBNK | 13.9 |
AKSEN | 14.3 | HALKB | 16.6 | THYAO | 13.4 | X10XB | 12.6 |
ALARK | 13.4 | HEKTS | 14.5 | TKFEN | 14.1 |
| |
ARCLK | 13.1 | ISCTR | 13.8 | TOASO | 15.3 | XAUTRY | 14.0 |
ASELS | 15.8 | KCHOL | 12.8 | TRALT | 16.1 | USDTRY | 11.4 |
ASTOR | 16.1 | KONTR | 15.8 | TRMET | 15.1 | EURTRY | 11.3 |
BIMAS | 12.7 | KRDMD | 13.4 | TSKB | 14.1 | CNHTRY | 10.7 |
BRSAN | 16.6 | MGROS | 13.4 | TTKOM | 14.1 | RUBTRY | 17.7 |
CIMSA | 13.4 | ODAS | 15.1 | TUPRS | 14.3 |
| |
DOAS | 15.1 | OYAKC | 14.5 | ULKER | 13.7 | EURUSD | 4.0 |
DOHOL | 14.1 | PETKM | 14.3 | VAKBN | 14.1 | GBPUSD | 4.0 |
EKGYO | 14.1 | PGSUS | 14.1 | VESTL | 14.1 | XAGUSD* | 20.0 |
ENJSA | 14.8 | SAHOL | 14.1 | YKBNK | 14.8 | XAUUSD* | 10.0 |
ENKAI | 13.8 | SASA | 14.5 |
|
| XCUUSD* | 8.1 |
EREGL | 13.8 | SISE | 13.2 |
|
| XPDUSD* | 18.0 |
FROTO | 14.1 | SOKM | 13.4 |
|
| XPTUSD* | 15.0 |
(*) Kıymetli maden ve metal sözleşmelerinde Takasbank teminat oranının 2 katı uygulanmaktadır.






