VIOP TEMİNAT RASYOLARI HK. (02.01.2026)
En Güncel Bilgiler
Sayın Yatırımcımız,
02 Ocak 2026 Cuma günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki yer verilmektedir.
02 Ocak 2026 Cuma günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 31.12.2025 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir.
- Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
02/01/2026 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | |||||||
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
AEFES | 14.5 | GARAN | 14.4 | TAVHL | 14.8 | XU030 | 11.9 |
AKBNK | 16.5 | GUBRF | 16.1 | TCELL | 13.0 | XLBNK | 13.9 |
AKSEN | 15.3 | HALKB | 15.8 | THYAO | 13.4 | X10XB | 12.6 |
ALARK | 14.8 | HEKTS | 13.6 | TKFEN | 14.5 |
| |
ARCLK | 12.9 | ISCTR | 13.8 | TOASO | 15.0 | XAUTRY | 10.4 |
ASELS | 15.6 | KCHOL | 12.7 | TRALT | 15.1 | USDTRY | 11.4 |
ASTOR | 15.1 | KONTR | 15.5 | TRMET | 14.1 | EURTRY | 11.3 |
BIMAS | 11.3 | KRDMD | 13.6 | TSKB | 14.1 | CNHTRY | 11.8 |
BRSAN | 15.5 | MGROS | 13.4 | TTKOM | 14.1 | RUBTRY | 17.7 |
CIMSA | 13.4 | ODAS | 14.1 | TUPRS | 13.4 |
| |
DOAS | 14.1 | OYAKC | 14.9 | ULKER | 13.7 | EURUSD | 3.2$ |
DOHOL | 15.1 | PETKM | 14.2 | VAKBN | 14.1 | GBPUSD | 3.2$ |
EKGYO | 14.5 | PGSUS | 14.1 | VESTL | 14.1 | XAGUSD | 10.9$ |
ENJSA | 14.6 | SAHOL | 13.8 | YKBNK | 16.3 | XAUUSD | 5.5$ |
ENKAI | 14.2 | SASA | 14.5 |
|
| XCUUSD | 8.1$ |
EREGL | 13.1 | SISE | 13.7 |
|
| XPDUSD | 13.9$ |
FROTO | 13.4 | SOKM | 13.6 |
|
| XPTUSD | 8.8$ |




