VIOP Teminat Rasyoları Hk. (01.10.2026)
Sayın Yatırımcımız,
1 Ekim 2026 Perşembe günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki yer verilmektedir.
1 Ekim 2026 Perşembe günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 30.09.2026 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir.
Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
| 01/10/2026 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | |||||||
| %PSR | %PSR | %PSR | %PSR | ||||
| AEFES | 14.1 | GARAN | 14.4 | TCELL | 13.4 | XU030 | 11.4 |
| AKBNK | 15.7 | GUBRF | 15.1 | THYAO | 13.4 | XLBNK | 13.7 |
| AKSEN | 15.3 | HALKB | 17.0 | TKFEN | 15.1 | X10XB | 11.8 |
| ALARK | 13.4 | HEKTS* | 15.5 | TOASO | 15.3 | ||
| ARCLK | 13.1 | ISCTR | 13.5 | TRALT | 16.1 | XAUTRY | 14.0 |
| ASELS | 15.8 | KCHOL | 12.8 | TRMET | 14.1 | USDTRY | 11.0 |
| ASTOR* | 16.1 | KRDMD | 13.4 | TSKB | 14.1 | EURTRY | 10.4 |
| BIMAS | 12.7 | MGROS | 14.1 | TTKOM | 14.4 | CNHTRY | 10.7 |
| BRSAN | 15.5 | ODAS | 15.1 | TUPRS | 14.3 | RUBTRY | 17.7 |
| CIMSA | 13.8 | OYAKC | 14.4 | ULKER | 13.7 | ||
| DOAS | 15.1 | PETKM | 14.3 | VAKBN | 14.1 | EURUSD | 5.0 |
| DOHOL | 14.1 | PGSUS | 16.1 | VESTL | 14.5 | GBPUSD | 5.0 |
| EKGYO | 16.1 | SAHOL | 13.2 | YKBNK | 15.8 | XAGUSD* | 20.0 |
| ENJSA | 14.3 | SASA* | 14.8 | XAUUSD* | 10.0 | ||
| ENKAI | 13.8 | SISE | 13.3 | XCUUSD* | 8.1 | ||
| EREGL | 14.0 | SOKM | 13.4 | XPDUSD* | 18.0 | ||
| FROTO | 14.4 | TAVHL | 15.3 | XPTUSD* | 15.0 | ||
(*) ASTOR, HEKTS, SASA, Kıymetli maden ve metal sözleşmelerinde Takasbank teminat oranının 2 katı uygulanmaktadır.
Detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.




