VİOP TEMİNAT RASYOLARI HK. (01.04.2026)
En Güncel Bilgiler
Sayın Yatırımcımız,
01 Nisan 2026 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak risk parametrelerine aşağıdaki yer verilmektedir.
01 Nisan 2026 Çarşamba günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 31.03.2026 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerekmektedir.
- Teminatlandırma Oranları Takasbank’ın uyguladığı oranlardır.
01/04/2026 TAKASBANK'IN BELİRLEDİĞİ ORANLAR | |||||||
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
| %PSR |
AEFES | 14.1 | GARAN | 13.8 | TAVHL | 14.3 | XU030 | 11.9 |
AKBNK | 14.4 | GUBRF | 16.1 | TCELL | 13.0 | XLBNK | 13.9 |
AKSEN | 14.3 | HALKB | 16.0 | THYAO | 13.4 | X10XB | 12.6 |
ALARK | 13.8 | HEKTS | 13.6 | TKFEN | 14.5 |
| |
ARCLK | 12.6 | ISCTR | 13.8 | TOASO | 14.1 | XAUTRY | 14.0 |
ASELS | 15.2 | KCHOL | 12.7 | TRALT | 14.8 | USDTRY | 11.4 |
ASTOR | 15.1 | KONTR | 15.5 | TRMET | 14.1 | EURTRY | 11.3 |
BIMAS | 11.0 | KRDMD | 13.4 | TSKB | 14.1 | CNHTRY | 10.7 |
BRSAN | 16.6 | MGROS | 13.4 | TTKOM | 13.4 | RUBTRY | 17.7 |
CIMSA | 13.4 | ODAS | 14.1 | TUPRS | 13.4 |
| |
DOAS | 14.1 | OYAKC | 14.9 | ULKER | 13.7 | EURUSD | 3.2 |
DOHOL | 14.1 | PETKM | 14.2 | VAKBN | 14.1 | GBPUSD | 3.2 |
EKGYO | 14.5 | PGSUS | 14.1 | VESTL | 14.1 | XAGUSD* | 20.0 |
ENJSA | 15.6 | SAHOL | 14.8 | YKBNK | 14.8 | XAUUSD* | 10.0 |
ENKAI | 13.8 | SASA | 14.5 |
|
| XCUUSD* | 8.1 |
EREGL | 14.0 | SISE | 13.2 |
|
| XPDUSD* | 18.0 |
FROTO | 13.4 | SOKM | 13.5 |
|
| XPTUSD* | 15.0 |
(*) Kıymetli maden ve metal sözleşmelerinde Takasbank teminat oranının 2 katı uygulanmaktadır.




