Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(MEYSU) Halka Arz Ediliyor!
Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!Talep Toplama Tarihleri: 5-6-7 Ocak 2026
Sabit Fiyatla Talep Toplama – Eşit Dağıtım (Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar)
Halka Arz Kodu: MEYSU
Talep Toplama Fiyatı:7,50 TL
MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEYSU) | |
Halka Arz Tarihleri | 05-06-07 Ocak 2026 |
Halka Arz Fiyatı | 7,50 TL |
BIST İşlem Kodu | MEYSU |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyat ile Talep Toplama (7,50 TL) |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 750.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 870.000.000 TL Nominal |
Sermaye Artırımı | 120.000.000 TL Nominal |
Ortak Satış | 55.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 175.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Büyüklüğü | 1.312.500.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | 20,11 % |
Satmama Taahhüdü | Şirket için 1 Yıl, Ortaklar için 1 Yıl |
Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi | BİST’te işlem görmeye başlamasından |
Tahsis Grupları ve Oranları | 78.750.000 Nominal Adet % 45 Yurt İçi 17.500.000 Nominal Adet %10 Yüksek |
Konsorsiyum Liderleri | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri | 30/12/2025 www.kap.org.tr, |
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu ( https://www.kap.org.tr/) Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) (https://www.meysu.com.tr/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.




