Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.
(EKIM) Halka Arz Ediliyor!
Halka Arza Katılmak İçin Hesap Açın!Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) Halka Arz Ediliyor!
Talep Toplama Tarihleri: 1-2-3 Temmuz 2026
Sabit Fiyatla Talep Toplama – Eşit Dağıtım (Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar)
Halka Arz Kodu: (EKIM)
Talep Toplama Fiyatı: 30,26 TL
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. | |
Halka Arz Tarihleri | 1-2-3 Temmuz 2026 |
Halka Arz Fiyatı | 30,26TL |
BIST İşlem Kodu | EKIM |
Halka Arz Şekli | Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
Halka Arz Yöntemi | Sabit Fiyatla Talep Toplama (30,26 TL) |
Aracılık Yöntemi | En İyi Gayret Aracılığı |
Halka Arz Öncesi Sermaye | 700.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Sonrası Sermaye | 832.000.000 TL Nominal |
Sermaye Artırımı | 132.000.000 TL Nominal |
Ortak Satış | 30.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Edilen Hisse Adedi | 162.000.000 TL Nominal |
Halka Arz Büyüklüğü | 4.902.120.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | 19,47% |
Satmama Taahhüdü | Şirket için 1 Yıl, Ortaklar için 1 Yıl |
Fiyat İstikrarı İşlemleri / Süresi | BIST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (onbeş) gün |
Tahsis Grupları ve Oranları | 113.400.000 Nominal Adet %70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 16.200.000 Nominal Adet %10 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar 32.400.000 Nominal Adet %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
Konsorsiyum Liderleri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. I/ |
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri | 26/06/2026 www.kap.org.tr/, |
Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, yatırımcıların, yatırım kararlarını, payların halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (https://www.kap.org.tr/) Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) (https://www.intercity.com/ ) internet sitelerinde yayımlanan İzahname ve Ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'ndaki bilgileri incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.






