05.10.2026 Tarihi İtibariyle Geçerli Olacak Teminat Çarpanları Duyurusu Hk.
Sayın Yatırımcımız,
Piyasa koşulları, volatilite ve yetersiz derinlik göz önünde bulundurularak, aşağıda adı geçen pay vadeli işlem sözleşmelerinin teminat tutarları 1,5 katına çıkarılacaktır. Güncellenen yeni teminat oranları 05.10.2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak olup, detaylı liste aşağıda yer almaktadır:
Eski %PSR | Yeni %PSR | |
AKSEN | 15.3 | 22.95 |
BRSAN | 15.5 | 23.25 |
CIMSA | 13.8 | 20.70 |
DOAS | 15.1 | 22.65 |
ENJSA | 14.3 | 21.45 |
GUBRF | 15.1 | 22.65 |
HALKB | 17.0 | 25.50 |
ODAS | 15.1 | 22.65 |
OYAKC | 14.4 | 21.60 |
PETKM | 14.3 | 21.45 |
TKFEN | 15.1 | 22.65 |
ULKER | 13.7 | 20.55 |
VESTL | 14.4 | 21.60 |
ASTOR pay vadeli kontratının teminat çarpanı 2 olarak uygulanmaya devam etmektedir.
Saygılarımızla.




